
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | SGM - 014 | 4685 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | SGM - 013 | 0155 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | SGM - 012 | 5303 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | SGM - 011 | 9282 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | SGM - 010 | 2049 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SGM - 009 | 3095 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | SGM - 008 | 6506 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | SGM - 007 | 9792 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | SGM - 006 | 8294 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | SGM - 005 | 6923 |
